Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 12000 BTU CU/CS-YZ12WKH-8 - 5*
Click image for Gallery
- Xem các máy công suất khác:
- Thương hiệu: Điều hòa Panasonic
- Model: CU/CS-YZ12WKH-8
- Tóm tắt tính năng: Điều hòa Panasonic CU/CS-YZ12WKH-8
2 chiều - 12000BTU (1.5HP) - Gas R32
Inverter tiết kiệm điện 30% giá rẻ
Làm lạnh/sưởi ấm hiệu hiệu quả
Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 7 năm
-
Giá bán: 13.400.000 VND
- Giá bao gồm 10% VAT
- Nếu mua >=3 bộ liên hệ để có giá tốt hơn
- Giá chưa bao gồm công lắp, phụ kiện lắp
- Chung cư đi ống sẵn phát sinh 150.000 (ngoài công lắp máy) -
Giá Điều hòa PanasonicCU/CS-YZ12WKH-8
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)MẪU | (50Hz) | CS-YZ12WKH-8 [CU-YZ12WKH-8] | |
---|---|---|---|
Công suất Lạnh / Sưởi | (nhỏ nhất-lớn nhất) | kW | 3,50 (0,92-3,80) 3,84 (0,92-4,10) |
Btu/giờ | 11,900 (3,140-13,000) 13,100 (3,140-14,000) | ||
Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 5,17 | ||
EER/COP | (nhỏ nhất-lớn nhất) | Btu/hW | 11,02 (11,21-10,40) 12,24 (12,56-11,57) |
W/W | 3,24 (3,29-3,04) 3,59 (3,68-3,39) | ||
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 5,0 5,0 | |
Điện vào (nhỏ nhất-lớn nhất) | W | 1,080 (280-1,250) 1,070 (250-1,210) | |
Khử ẩm | L/giờ | 2.0 | |
Pt/giờ | 4.2 | ||
Lưu thông khí (Khối trong nhà/Hi) | m³/phút | 12,4 12,4 | |
ft³/phút | 440 440 | ||
Độ ồn | Khối trong nhà (H / L / Q-Lo) | dB (A) | 42/30/25 42/33/30 |
Khối ngoài trời (H) | dB (A) | 50 50 | |
Kích thước trong nhà (ngoài trời) | Chiều cao | mm | 290 (542) |
inch | 11-7/16 (21-11/32) | ||
Chiều rộng | mm | 779 (780) | |
inch | 30-11/16 (30-23/32) | ||
Chiều sâu | mm | 209 (289) | |
inch | 8-1/4 (11-13/32) | ||
Trọng lượng tịnh | Trong nhà | kg (lb) | 8 (18) |
Ngoài trời | kg (lb) | 25 (55) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø 6,35 |
inch | 43834 | ||
Ống ga | mm | ø 9,52 | |
inch | 43898 | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung* | g/m | 10 | |
Nguồn điện | Trong nhà | ||
LƯU Ý | * Khi đường ống không được kéo dài từ chiều dài đường ống miễn phí, lượng môi chất lạnh cần thiết đã có sẵn trong thiết bị. |
Thông số kỹ thuật, kích thước Điều hòa PanasonicCU/CS-YZ12WKH-8
MẪU | (50Hz) | CS-YZ12WKH-8 [CU-YZ12WKH-8] | |
---|---|---|---|
Công suất Lạnh / Sưởi | (nhỏ nhất-lớn nhất) | kW | 3,50 (0,92-3,80) 3,84 (0,92-4,10) |
Btu/giờ | 11,900 (3,140-13,000) 13,100 (3,140-14,000) | ||
Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 5,17 | ||
EER/COP | (nhỏ nhất-lớn nhất) | Btu/hW | 11,02 (11,21-10,40) 12,24 (12,56-11,57) |
W/W | 3,24 (3,29-3,04) 3,59 (3,68-3,39) | ||
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 5,0 5,0 | |
Điện vào (nhỏ nhất-lớn nhất) | W | 1,080 (280-1,250) 1,070 (250-1,210) | |
Khử ẩm | L/giờ | 2.0 | |
Pt/giờ | 4.2 | ||
Lưu thông khí (Khối trong nhà/Hi) | m³/phút | 12,4 12,4 | |
ft³/phút | 440 440 | ||
Độ ồn | Khối trong nhà (H / L / Q-Lo) | dB (A) | 42/30/25 42/33/30 |
Khối ngoài trời (H) | dB (A) | 50 50 | |
Kích thước trong nhà (ngoài trời) | Chiều cao | mm | 290 (542) |
inch | 11-7/16 (21-11/32) | ||
Chiều rộng | mm | 779 (780) | |
inch | 30-11/16 (30-23/32) | ||
Chiều sâu | mm | 209 (289) | |
inch | 8-1/4 (11-13/32) | ||
Trọng lượng tịnh | Trong nhà | kg (lb) | 8 (18) |
Ngoài trời | kg (lb) | 25 (55) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø 6,35 |
inch | 43834 | ||
Ống ga | mm | ø 9,52 | |
inch | 43898 | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung* | g/m | 10 | |
Nguồn điện | Trong nhà | ||
LƯU Ý | * Khi đường ống không được kéo dài từ chiều dài đường ống miễn phí, lượng môi chất lạnh cần thiết đã có sẵn trong thiết bị. |
Bảng giá lắp đặt điều hòa
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
Công lắp đặt máy 9000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
Công lắp đặt máy 12000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
Công lắp đặt máy 18.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
Công lắp đặt máy 24.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 200,000 | 200,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Các sản phẩm liên quan