Điều hòa Funiki 24.000 BTU 1 chiều ga R32 HSC24TMU
Click image for Gallery
- Xem các máy công suất khác:
- Thương hiệu: Điều hòa Funiki
- Model: HSC24TMU
- Tóm tắt tính năng: Điều hòa Funiki HSC24TMU
1 chiều - 18000BTU (2HP) - Gas R32
Thiết kế mới hiện đại, tinh tế
Làm lạnh nhanh, vận hành êm
Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
Bảo hành: Chính hãng 30 tháng
-
Giá bán: 11.900.000 VND
- Giá bao gồm 10% VAT
- Nếu mua >=3 bộ liên hệ để có giá tốt hơn
- Giá chưa bao gồm công lắp, phụ kiện lắp
- Chung cư đi ống sẵn phát sinh 150.000 (ngoài công lắp máy) -
Giá Điều hòa FunikiHSC24TMU
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)Thông số kỹ thuật Funiki HSC24TMU.M6
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
---|---|
Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
Khối trong nhà | HSC24TMU.M6 |
Khối ngoài trời | HSC24TMU.M6 |
Công suất lạnh | 24000BTU (2.5HP) |
Phạm vi làm lạnh | 35m² - 40m² |
Chiều | Điều hòa 1 chiều lạnh |
Công nghệ Inverter | Không có |
Môi chất làm lạnh | R32 |
Ống đồng | Ø10 - Ø16 |
Điện áp vào | 1 pha - 220V |
Công suất tiêu thụ trung bình | 2.010kWh |
Kích thước khối trong nhà (D x R x C) | 1040x220x327mm (13.5kg) |
Kích thước khối ngoài trời (D x R x C) | 946x410x810mm (60.7kg) |
Thông số kỹ thuật, kích thước Điều hòa FunikiHSC24TMU
Thông số kỹ thuật Funiki HSC24TMU.M6
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
---|---|
Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
Khối trong nhà | HSC24TMU.M6 |
Khối ngoài trời | HSC24TMU.M6 |
Công suất lạnh | 24000BTU (2.5HP) |
Phạm vi làm lạnh | 35m² - 40m² |
Chiều | Điều hòa 1 chiều lạnh |
Công nghệ Inverter | Không có |
Môi chất làm lạnh | R32 |
Ống đồng | Ø10 - Ø16 |
Điện áp vào | 1 pha - 220V |
Công suất tiêu thụ trung bình | 2.010kWh |
Kích thước khối trong nhà (D x R x C) | 1040x220x327mm (13.5kg) |
Kích thước khối ngoài trời (D x R x C) | 946x410x810mm (60.7kg) |
Bảng giá lắp đặt điều hòa
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
Công lắp đặt máy 9000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
Công lắp đặt máy 12000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
Công lắp đặt máy 18.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
Công lắp đặt máy 24.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 200,000 | 200,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Các sản phẩm liên quan