Điều hoà CARRIER 1 chiều 9.000 BTU Inverter 38/42GCVBE 010
- Xem các máy công suất khác:
- Thương hiệu: Điều hòa Carrier
- Model: 38/42GCVBE 010
- Tóm tắt tính năng:
-
Giá bán: 7.750.000 VND
- Giá bao gồm 10% VAT
- Nếu mua >=3 bộ liên hệ để có giá tốt hơn
- Giá chưa bao gồm công lắp, phụ kiện lắp
- Chung cư đi ống sẵn phát sinh 150.000 (ngoài công lắp máy) -
Giá Điều hòa Carrier38/42GCVBE 010
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)Xuất xứ | Thái Lan |
Sử dụng | Dùng cho phòng có thể tích dưới 15 m2. |
Điện nguồn | 220v, 1 pha, 50hz |
Công suất lạnh | 9.000 Btu/h |
Công suất điện tiêu thụ | 0.7 Kw |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 250 x 740 x 195 |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 530 x 598 x 200 |
Trọng lượng dàn lạnh | 8 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | 18 Kg |
Loại Gas | R32 |
Chiều dài đưòng ống tối đa | 20m |
Chênh lệch độ cao tối đa | 10m |
Điều hòa CARRIER INVERTER CAR 38/42GCVBE010 - 1HP
GIỚI THIỆU CHUNG
-
THIẾT KẾ : Kiểu dáng hiện đại, đường cong mềm mại rõ nét làm tôn lên vẻ sang trọng, cá tính riêng cho chiếc máy bạn chọn
-
CÔNG SUẤT LÀM LẠNH : Công suất 1 HP là lựa chọn hoàn hảo cho những gian phòng có diện tích dưới 15 m2. Lựa chọn công suất phù hợp góp phần cho việc sử dụng máy lạnh tiết kiệm điện năng hơn, máy hoạt động hiệu quả cao hơn
-
TIẾT KIỆM ĐIỆN VỚI CÔNG NGHỆ INVERTER : Được trang bị công nghệ biến tần Inverter giúp gian phòng bạn đạt nhiệt độ tùy chỉnh nhanh nhất, tạo cảm giác mát mẻ nhanh chóng nhưng vẫn tiết kiệm được điện năng
- HOẠT ĐỘNG SIÊU ÊM : Không thể không kể đến tính năng vận hành siêu êm của máy lạnh mang lại. Ngoài cảm nhận không khí lạnh dễ chịu tỏa ra, cả nhà không phải lo lắng tình trạng máy lạnh hoạt động ồn, ảnh hưởng giấc ngủ của những người bên cạnh
-
NÚT HẸN BẬT/ TẮT MÁY LẠNH : Đã không quá xa lạ gì cho nhiều người với tính năng này. Người dùng sản phẩm sẽ cảm thấy tiện dụng hơn cho việc sợ nhiệt độ lên cao lúc nửa đêm hay thức dậy sau khi ngủ mà quên tắt máy lạnh
TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI
-
CHẾ ĐỘ LÀM LẠNH NHANH
Chế độ giúp máy vận hành công suất tối đa khi được kích hoạt, do đó việc làm lạnh sẽ nhanh hơn thông thường. Khi đạt đến nhiệt độ nhất định, máy sẽ duy trì, lan tỏa nhiệt như mong muốn cùa người sử dụng đã chỉnh trước đó
-
VẬN HÀNH TIẾT KIỆM ĐIỆN
Nếu nhiều dòng máy lạnh khác có những chế độ tiết kiệm điện, dòng máy CARRIER INVERTER CAR 38/42GCVBE010 - 1HP chỉ với một nút E trên remote, cả nhà sẽ tận hưởng không khí trong lành, mát lạnh mà hiệu suất tiết kiệm đến 25% luôn nha
-
CHẾ ĐỘ CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG MÁY HOẠT ĐỘNG
Với tính năng này. Cả nhà yên tâm nhé, máy sẽ thường xuyên được kiểm tra, chỉ ra được khu vực bị trục trặc thuận tiện cho việc sửa chữa được hiêu quả hơn nha
-
DIỆT KHUẨN HIỆU QUẢ
Những mảng bám, những bụi bẩn không còn là nỗi lo của gia đình bạn. Chế độ giúp thanh lọc không khí CARRIER INVERTER CAR 38/42GCVBE010 - 1HP sử dụng công nghệ lưới lọc Nano Silver Ginseng và Nano Photo Copper, ngăn ngừa vi khuẩn, giúp gia đình bạn tận hưởng một nguồn không khí trong lành tuyệt đối
-
10 TỐC ĐỘ GIÓ
Thông số kỹ thuật, kích thước Điều hòa Carrier38/42GCVBE 010
Xuất xứ | Thái Lan |
Sử dụng | Dùng cho phòng có thể tích dưới 15 m2. |
Điện nguồn | 220v, 1 pha, 50hz |
Công suất lạnh | 9.000 Btu/h |
Công suất điện tiêu thụ | 0.7 Kw |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 250 x 740 x 195 |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 530 x 598 x 200 |
Trọng lượng dàn lạnh | 8 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | 18 Kg |
Loại Gas | R32 |
Chiều dài đưòng ống tối đa | 20m |
Chênh lệch độ cao tối đa | 10m |
Bảng giá lắp đặt điều hòa
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
Công lắp đặt máy 9000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
Công lắp đặt máy 12000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
Công lắp đặt máy 18.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
Công lắp đặt máy 24.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 200,000 | 200,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Các sản phẩm liên quan