Điều hòa tủ đứng Sumikura 36000 BTU APF/APO-360 loại 2 cục 1 chiều
Click image for Gallery
- Xem các máy công suất khác:
- Thương hiệu: Điều hòa Tủ Đứng Sumikura
- Model: APF/APO-360CW/CR
- Tóm tắt tính năng:
-
23.800.000
- Giá bao gồm 10% VAT, Giá chưa bao gồm công lắp đặt
- Nếu mua >=3 bộ liên hệ để có giá tốt hơn
- Nếu mua điều hòa cho công trình liên hệ để có giá tốt cho công trình
Giá Điều hòa Tủ Đứng SumikuraAPF/APO-360CW/CR
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)Model | : | Máy tủ đứng (Floor Standing Type) APS/APO-360 |
---|---|---|
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | : | 36000 |
Công suất điện (W) | : | 3810 |
Dòng điện (A) | : | 6.6 |
Hiệu năng EER (Btu/wh) | : | 9.4 |
Kích thước (mm) | : | Dàn lạnh: 540x1766x282 | Dàn nóng: 832x702x380 |
Trọng lượng (kg) | : | Dàn lạnh: 47/54 | Dàn nóng: 70/79 |
Bảo hành | : | 2 năm |
Thông số kỹ thuật, kích thước Điều hòa Tủ Đứng SumikuraAPF/APO-360CW/CR
Model | : | Máy tủ đứng (Floor Standing Type) APS/APO-360 |
---|---|---|
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | : | 36000 |
Công suất điện (W) | : | 3810 |
Dòng điện (A) | : | 6.6 |
Hiệu năng EER (Btu/wh) | : | 9.4 |
Kích thước (mm) | : | Dàn lạnh: 540x1766x282 | Dàn nóng: 832x702x380 |
Trọng lượng (kg) | : | Dàn lạnh: 47/54 | Dàn nóng: 70/79 |
Bảo hành | : | 2 năm |
Bảng giá lắp đặt điều hòa
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
Công lắp đặt máy 9000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
Công lắp đặt máy 12000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
Công lắp đặt máy 18.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
Công lắp đặt máy 24.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 200,000 | 200,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Các sản phẩm liên quan