Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 34000BTU FVA100AMVM/RZA100DV1
Click image for Gallery
- Xem các máy công suất khác:
- Thương hiệu: Điều hòa tủ đứng Daikin
- Model: FVA100AMVM
- Tóm tắt tính năng:
-
55.800.000
- Giá bao gồm 10% VAT, Giá chưa bao gồm công lắp đặt
- Nếu mua >=3 bộ liên hệ để có giá tốt hơn
- Nếu mua điều hòa cho công trình liên hệ để có giá tốt cho công trình
Giá Điều hòa tủ đứng DaikinFVA100AMVM
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FVA100AMVM | ||
Dàn nóng | RZA100DV1 | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220-240V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh 1,3 Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 10.0 (3.2-11.2) | ||
Btu/h | 34,100 (10,900-38,200) | |||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 11.2 (3.5-12.5) | ||
Btu/h | 38,200 (11,900-42,700) | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.29 | |
Sưởi | 3.36 | |||
COP | Làm lạnh | kW/kW | 3.04 | |
Sưởi | 3.33 | |||
CSPS | Làm lạnh | kW/kW | 5.27 | |
Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng sáng | ||
Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) |
m3 /phút | 28 / 25 / 22 | ||
cfm | 988 / 883 / 777 | |||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 50 / 47 / 44 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,850X600X350 | ||
Trọng lượng máy | kg | 50 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
Sưởi | °CWB | 15 đến 27 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 2.4 | ||
Mức nạp môi chất làm lạnh (R32) | kg | 2.6 (Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | Chế độ làm lạnh/sưởi | dB(A) | 49 / 53 | |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 45 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990X940X320 | ||
Trọng lượng máy | kg | 69 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -5 đến 46 | |
Sưởi | °CDB | -15 đến 15.5 | ||
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | 15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (Đường kính trong 20X Đường kính ngoài 26) | |
Dàn nóng | mm | 26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Thông số kỹ thuật, kích thước Điều hòa tủ đứng DaikinFVA100AMVM
Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FVA100AMVM | ||
Dàn nóng | RZA100DV1 | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220-240V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh 1,3 Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 10.0 (3.2-11.2) | ||
Btu/h | 34,100 (10,900-38,200) | |||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 11.2 (3.5-12.5) | ||
Btu/h | 38,200 (11,900-42,700) | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.29 | |
Sưởi | 3.36 | |||
COP | Làm lạnh | kW/kW | 3.04 | |
Sưởi | 3.33 | |||
CSPS | Làm lạnh | kW/kW | 5.27 | |
Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng sáng | ||
Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) |
m3 /phút | 28 / 25 / 22 | ||
cfm | 988 / 883 / 777 | |||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 50 / 47 / 44 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,850X600X350 | ||
Trọng lượng máy | kg | 50 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
Sưởi | °CWB | 15 đến 27 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 2.4 | ||
Mức nạp môi chất làm lạnh (R32) | kg | 2.6 (Đã nạp cho 30 m) | ||
Độ ồn | Chế độ làm lạnh/sưởi | dB(A) | 49 / 53 | |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 45 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990X940X320 | ||
Trọng lượng máy | kg | 69 | ||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -5 đến 46 | |
Sưởi | °CDB | -15 đến 15.5 | ||
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | 15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (Đường kính trong 20X Đường kính ngoài 26) | |
Dàn nóng | mm | 26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Bảng giá lắp đặt điều hòa
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
Công lắp đặt máy 9000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
Công lắp đặt máy 12000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
Công lắp đặt máy 18.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
Công lắp đặt máy 24.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 200,000 | 200,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Các sản phẩm liên quan