Điều hòa Samsung 18.000 1 chiều inverter AR18TYHQASINSV
- Xem các máy công suất khác:
- Thương hiệu: Điều hòa Samsung
- Model: AR18TYHQASINSV
- Tóm tắt tính năng:
-
Giá bán: 12.000.000 VND
- Giá bao gồm 10% VAT
- Nếu mua >=3 bộ liên hệ để có giá tốt hơn
- Giá chưa bao gồm công lắp, phụ kiện lắp
- Chung cư đi ống sẵn phát sinh 150.000 (ngoài công lắp máy) -
Giá Điều hòa SamsungAR18TYHQASINSV
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)Điều hòa Samsung 18000 BTU | AR18TYHQASINSV | |
Attribute | Value | |
Capacity | Capacity (Cooling, Btu/hr) | 17000 Btu/hr |
Capacity (Cooling, Min - Max, Btu/hr) | 3900 ~ 18360 Btu/hr | |
Capacity (Cooling, kW) | 4.981 kW | |
Capacity (Cooling, Min - Max, kW) | |
|
Energy Efficiency | CSPF | 4,5 |
EER (Cooling, W/W) | 2.85 W/W | |
EER (Cooling, Btu/hW) | 9.73 Btu/hW | |
Energy Star Rating (Cooling) | 5 Star | |
Noise Level | Noise Level (Indoor, High/Low, dBA) | |
Noise Level (Outdoor, High/Low, dBA) | |
|
Electrical Data | Power Source(Φ/V/Hz) | 1 / 220~240 / 50 |
Power Consumption(Cooling, W) | 1748 W | |
Operating Current(Cooling, A) | 7.6 A | |
Physical specification | Gross Dimension (Indoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 1,035*385*295 mm |
Gross Dimension (Outdoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 920*625*390 mm | |
Net Dimension (Indoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 957*302*213 mm | |
Net Dimension (Outdoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 800*554*333 mm | |
Gross Weight (Indoor, kg) | 15.2 kg | |
Gross Weight (Outdoor, kg) | 32.2 kg | |
Net Weight (Indoor, kg) | 11.5 kg | |
Net Weight (Outdoor, kg) | 28.9 kg | |
Loading Quantity (20/40/40Hft without Pipe) | 78/168/188 | |
Technical Information | Piping Length (Max, m) | 30.0 m |
Piping Height (Max, m) | 20.0 m | |
SVC Valve (Liquid (ODxL)) | 6,35 | |
SVC Valve (Gas (ODxL)) | 12,7 | |
Moisture Removal (l/hr) | |
|
Air Circulation (Cooling, ㎥/min) | |
|
Refrigerant (Type) | R32 | |
Refrigerant (Charging, kg) | |
|
Refrigerant (Charging, tCO2e) | |
|
Low Ambient (Cooling, ℃) | 0~50 ℃ | |
Outdoor Unit (Compressor Type) | |
|
Outdoor Unit (Anti-Corrosion Fin) | ROTARY | |
Air Flow | Air Direction Control (Up/Down) | Auto |
Air Direction Control (Left/Right) | Manual | |
Air Flow Control Step (Cool/Fan) | 03-Thg3 | |
Air Purification | Easy Filter Plus (Anti-Bacteria) | |
|
Auto Clean (Self Cleaning) | |
Convenience | Filter Cleaning Indicatior | |
|
Indoor Temp. Display | Yes |
|
Display On/Off | Yes |
|
Beep On/Off | Yes |
|
24-Hour Timer | Yes |
|
Auto Restart | Yes |
Operating Mode | Auto Mode | Yes |
|
Fast Cool | Yes |
|
Good Sleep | Yes |
|
Eco Mode | |
|
Dehumidification | Yes |
|
Fan Mode | Yes |
|
Quiet | |
Smart | WiFi Embedded | No |
App Connectivity | SmartThings App Support | No |
Điều hòa Samsung 18.000BTU inverter AR18TYHQASINSV xuất xứ chính hãng Trung Quốc , là mode mới nhất của samsung được ra mắt tháng 3/2020 . Samsung AR18TYHQASINSV sử dụng môi chất lạnh mới nhất Gas R32 có hiệu suất làm lạnh cao , thân thiện với môi trường . Công suất 18.000BTU sản phẩm phù hợp lắp đặt cho các phòng có diện tích nhỏ hơn 30m2 .
Những tính năng ưu việt của Điều hòa Samsung 18000BTU inverter AR18TYHQASINSV chính hãng
Thiết kế sang trọng , tinh tế
Điều hòa Samsung AR18TYHQASINSV có thiết kế màu trắng sang trọng , giúp bạn dễ dàng kết hợp với mọi không gian nội thất .
Cơ chế làm lạnh 2 bước giúp lanh chóng đạt được nhiệt độ mong muốn và đem lại cảm giác dễ chịu . Khi bắt đầu bật , máy sẽ hoạt động ở chế độ làm lạnh nhanh . Khi đạt được mức nhiệt độ cài đặt máy sẽ chuyển sang chế độ làm mát dễ chịu . Tinh năng này rất thích hợp cho các gia đình có người già và trẻ nhỏ .
Tiết kiệm điện năng hiệu quả nhờ công nghệ Digital inverter
Điều hòa Samsung AR18TYHQASINSV được trang bị công nghệ Digital inverter với máy nén 8 cực tiên tiến nhất hiện nay . Công nghệ này giúp máy điều hòa Samsung có thể thay đổi tốc độ quay của máy nén sao cho phù hợp với nhiệt độ cài đặt . Từ đó giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả mà vẫn mang đến cảm giác dễ chịu cho người sử dụng .
Ngoài ra , công nghệ Digital inverter này còn giúp máy giảm tối đa ma sat trong quá trình vận hành . Cho phép máy vận hành êm ái và gia tăng tuổi thọ sản phẩm .
Xem thêm : Cách sử dụng điều khiển điều hòa samsung
Hơi lạnh lan toả đều và xa hơn với tự động đảo gió 4 hướng
Không những tiết kiệm điện năng hiệu quả mà chiếc điều hòa này còn làm mát nhanh và đều hơn các máy điều hòa thông thường . Với chế độ đảo gió 4 chiều , luồng gió máy sẽ nhanh chóng lan tỏa khắp mọi ngóc nghách của căn phòng . Mang đến cho bạn cảm giác mát lạnh gần như tức thì ngay từ khi bật máy .
Samsung AR18TYHQASINSV giúp kháng khuẩn , khử mùi hiệu quả
Máy được trang bị bộ lọc 3 – care Filter giúp mang đến bầu không khí trong lành cho gia đình bạn . Bộ lọc có khả năng giữ lại các loại bụi bẩn trên màng lọc , Bộ lọc có thể loại bỏ 99% các loại vi khuẩn gây hại .
Ngoài ra Samsung AR18TYHQASINSV còn được trang bị công nghệ tự động làm sách Auto clean . Sau khi tắt máy điều hòa Cánh quath sẽ tiếp tục chạy trong khoảng 30 phút . Điều này giúp thổi bay các loại bụi bẩn và nấm mốc , giúp cho dàn máy luôn sạch sẽ .
Dàn nóng máy điều hòa Samsung AR18TYHQASINSV bằng đồng, thức thức thời gian
Dàn nóng của máy được làm bằng đồng giúp hoạt động bền bỉ trong mọi trường hợp thời tiết . Máy có khả năng chịu được nhiệt độ cao , vỏ máy chống ăn mồn dưới các tác nhân như mưa , hơi muối . Chính vì vậy quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng điều hòa samsung chính hãng .
Điều hòa samsung chính hãng sử dụng gas R32
Sản phẩm được trang bị môi chất lạnh thế hệ mới nhất giúp tăng hiệu suất làm lạnh và thân thiện với môi trường . Hơn nữa việc sử dụng gas R32 sẽ giúp tiết kiệm chi phí nạp gas sau này ( nếu có ) .
Thông số kỹ thuật, kích thước Điều hòa SamsungAR18TYHQASINSV
Điều hòa Samsung 18000 BTU | AR18TYHQASINSV | |
Attribute | Value | |
Capacity | Capacity (Cooling, Btu/hr) | 17000 Btu/hr |
Capacity (Cooling, Min - Max, Btu/hr) | 3900 ~ 18360 Btu/hr | |
Capacity (Cooling, kW) | 4.981 kW | |
Capacity (Cooling, Min - Max, kW) | |
|
Energy Efficiency | CSPF | 4,5 |
EER (Cooling, W/W) | 2.85 W/W | |
EER (Cooling, Btu/hW) | 9.73 Btu/hW | |
Energy Star Rating (Cooling) | 5 Star | |
Noise Level | Noise Level (Indoor, High/Low, dBA) | |
Noise Level (Outdoor, High/Low, dBA) | |
|
Electrical Data | Power Source(Φ/V/Hz) | 1 / 220~240 / 50 |
Power Consumption(Cooling, W) | 1748 W | |
Operating Current(Cooling, A) | 7.6 A | |
Physical specification | Gross Dimension (Indoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 1,035*385*295 mm |
Gross Dimension (Outdoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 920*625*390 mm | |
Net Dimension (Indoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 957*302*213 mm | |
Net Dimension (Outdoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 800*554*333 mm | |
Gross Weight (Indoor, kg) | 15.2 kg | |
Gross Weight (Outdoor, kg) | 32.2 kg | |
Net Weight (Indoor, kg) | 11.5 kg | |
Net Weight (Outdoor, kg) | 28.9 kg | |
Loading Quantity (20/40/40Hft without Pipe) | 78/168/188 | |
Technical Information | Piping Length (Max, m) | 30.0 m |
Piping Height (Max, m) | 20.0 m | |
SVC Valve (Liquid (ODxL)) | 6,35 | |
SVC Valve (Gas (ODxL)) | 12,7 | |
Moisture Removal (l/hr) | |
|
Air Circulation (Cooling, ㎥/min) | |
|
Refrigerant (Type) | R32 | |
Refrigerant (Charging, kg) | |
|
Refrigerant (Charging, tCO2e) | |
|
Low Ambient (Cooling, ℃) | 0~50 ℃ | |
Outdoor Unit (Compressor Type) | |
|
Outdoor Unit (Anti-Corrosion Fin) | ROTARY | |
Air Flow | Air Direction Control (Up/Down) | Auto |
Air Direction Control (Left/Right) | Manual | |
Air Flow Control Step (Cool/Fan) | 03-Thg3 | |
Air Purification | Easy Filter Plus (Anti-Bacteria) | |
|
Auto Clean (Self Cleaning) | |
Convenience | Filter Cleaning Indicatior | |
|
Indoor Temp. Display | Yes |
|
Display On/Off | Yes |
|
Beep On/Off | Yes |
|
24-Hour Timer | Yes |
|
Auto Restart | Yes |
Operating Mode | Auto Mode | Yes |
|
Fast Cool | Yes |
|
Good Sleep | Yes |
|
Eco Mode | |
|
Dehumidification | Yes |
|
Fan Mode | Yes |
|
Quiet | |
Smart | WiFi Embedded | No |
App Connectivity | SmartThings App Support | No |
Bảng giá lắp đặt điều hòa
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
Công lắp đặt máy 9000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
Công lắp đặt máy 12000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
Công lắp đặt máy 18.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
Công lắp đặt máy 24.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 200,000 | 200,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Các sản phẩm liên quan