Điều hòa cây Daikin 18.000 BTU 1 chiều inverter FVA50AMVM/RZF50CV2V
Click image for Gallery
- Xem các máy công suất khác:
- Thương hiệu: Điều hòa tủ đứng Daikin
- Model: FVA50AMVM
- Tóm tắt tính năng:
-
33.800.000
- Giá bao gồm 10% VAT, Giá chưa bao gồm công lắp đặt
- Nếu mua >=3 bộ liên hệ để có giá tốt hơn
- Nếu mua điều hòa cho công trình liên hệ để có giá tốt cho công trình
Giá Điều hòa tủ đứng DaikinFVA50AMVM
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)Tên model | Dàn nóng | FVA50AMVM | ||
Dàn lạnh | RZF50CV2V | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh Chỉ số (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 5.0 (2.3-5.6) |
||
Btu/h | 17,100 (7,800-19,100) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.23 | |
COP | W/W | 4.07 | ||
CSPF | Wh/Wh | 6.03 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Trắng sáng | ||
Lưu lượng gió (C/TB/T) |
|
18/16/14 | ||
cfm | 635/565/494 | |||
Độ ồn ( C/TB/T) | dB(A) | 43/41/38 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 1,850*600*270 | ||
Trọng lượng máy | kg | 42 | ||
Giới hạn hoạt động | CWB | 14 to 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Dàn trao đổi nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | ||
Công suất | kW | 1.30 | ||
Nạp sẵn ga (R32) | kg | 1.2 (Đã nạp cho 30m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48 | |
Chế độ ban đêm | dB(A) | 44 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 595*845*300 | ||
Trọng lượng | kg | 41 | ||
Giới hạn hoạt động | CDB | 21 to 46 | ||
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | Ø9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | Ø15.9 | ||
Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (I.D.Ø20*O.D.Ø26) | |
Dàn nóng | mm | Ø26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Độ cao chênh lệch đường ống tối đa | m | 30 | ||
Bọc cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Điều hòa tủ đứng Daikin - 2 ngựa 2hp 18.000 BTU - inverter
FVA50AMVM/RZF50CV2V+BRC1E63 khiển dây | |
FVA50AMVM/RZF50CV2V+BRC4C66 khiển xa |
Dàn lạnh tủ đứng đặt sàn
- R-32
- Điều khiển luồng gió mới tăng tiện nghi
- Có thể lựa chọn 3 kiểu thổi gió tự động (thổi về phía trước, thổi sang trái, thổi sang phải) để phù hợp với cấu trúc phòng (Áp dụng khi sử dụng điều khiển BRC1E62). Chế độ thổi gió lên/xuống độc lập nhanh chóng phân bổ nhiệt độ đồng đều trong phòng, giúp người dùng tiết kiệm điện năng (điều chỉnh bằng tay).
- Động cơ quạt DC nâng cao hiệu suất.
- Vận hành êm ái.
- Lắp đặt và bảo dưỡng nhanh chóng, dễ dàng.
- Điều khiển tốc độ quạt theo ý muốn.
Tính năng Điều hòa tủ đứng Daikin inverter R32
Thông số kỹ thuật điều hòa tủ đứng Daikin inverter R32
Thông số kỹ thuật, kích thước Điều hòa tủ đứng DaikinFVA50AMVM
Tên model | Dàn nóng | FVA50AMVM | ||
Dàn lạnh | RZF50CV2V | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh Chỉ số (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 5.0 (2.3-5.6) |
||
Btu/h | 17,100 (7,800-19,100) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.23 | |
COP | W/W | 4.07 | ||
CSPF | Wh/Wh | 6.03 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Trắng sáng | ||
Lưu lượng gió (C/TB/T) |
|
18/16/14 | ||
cfm | 635/565/494 | |||
Độ ồn ( C/TB/T) | dB(A) | 43/41/38 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 1,850*600*270 | ||
Trọng lượng máy | kg | 42 | ||
Giới hạn hoạt động | CWB | 14 to 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Dàn trao đổi nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | ||
Công suất | kW | 1.30 | ||
Nạp sẵn ga (R32) | kg | 1.2 (Đã nạp cho 30m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48 | |
Chế độ ban đêm | dB(A) | 44 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 595*845*300 | ||
Trọng lượng | kg | 41 | ||
Giới hạn hoạt động | CDB | 21 to 46 | ||
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | Ø9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | Ø15.9 | ||
Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (I.D.Ø20*O.D.Ø26) | |
Dàn nóng | mm | Ø26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Độ cao chênh lệch đường ống tối đa | m | 30 | ||
Bọc cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Bảng giá lắp đặt điều hòa
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
Công lắp đặt máy 9000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
Công lắp đặt máy 12000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
Công lắp đặt máy 18.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
Công lắp đặt máy 24.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 200,000 | 200,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Các sản phẩm liên quan