Điều hòa âm trần nối ống gió 18000BTU Daikin 2 chiều inverter FBA50BVMA9/RZA50DV2V
Click image for Gallery
- Xem các máy công suất khác:
- Thương hiệu: Điều hòa nối ống gió Daikin
- Model: FBA50BVMA9
- Tóm tắt tính năng:
-
29.450.000
- Giá bao gồm 10% VAT, Giá chưa bao gồm công lắp đặt
- Nếu mua >=3 bộ liên hệ để có giá tốt hơn
- Nếu mua điều hòa cho công trình liên hệ để có giá tốt cho công trình
Giá Điều hòa nối ống gió DaikinFBA50BVMA9
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin | Dàn lạnh | |
FBA50BVMA9 |
Dàn nóng | |
RZA50DV2V | |
Nguồn điện | Dàn lạnh | |
1 Pha, 220-240V / 220-230V, 50 / 60Hz |
Dàn nóng | |
1 Pha, 220V, 50Hz | |
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 5.0 (1.4-6.0) | |
Btu/h | 17,100 (4,800-20,500) | ||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 6.0 (1.4-7.1) | |
Btu/h | 20,500 (4,800-24,200) | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1,23 |
Sưởi | 1,31 | ||
COP | Làm lạnh | kW/kW | 4,06 |
Sưởi | 4,58 | ||
CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 6,28 |
Dàn lạnh | |
||
Quạt | Lưu lượng gió ( Cao/ Trung bình/ Thấp) |
m³/ phút | 18.0 / 15.0 / 12.5 |
cfm | 635 / 530 / 441 | ||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | |
Độ ồn ( Cao/ Trung bình/ Thấp) | dB(A) | 35.0 / 33.0 / 31.0 | |
Phin lọc | |
||
Kích thước ( Cao X Rộng X Dày) | mm | 245 X 1000 X 800 | |
Trọng lượng máy | kg | 37 | |
Dải hoạt động | Làm lạnh | ◦CWB | 14 đến 25 |
Sưởi | ◦CDB | 15 đến 27 | |
Dàn nóng | |
||
Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | |
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | |
Công suất động cơ | kW | 1,3 | |
Mức nạp môi chất làm lạnh (R32) | kg | 1.7 (Đã nạp cho 30 m) | |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh/ sưởi | dB(A) | 47 / 49 |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 43 | |
Kích thước ( Cao X Rộng X Dày) | mm | 595 X 845 X 300 | |
Trọng lượng máy | kg | 45 | |
Dải hoạt động | Làm lạnh | ◦CDB | -5 đến 46 |
Sưởi | ◦CWB | -15 đến 15.5 | |
Ống Nối | |
|
|
Lỏng (Loe) | mm | Φ9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | Φ15.9 | |
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong Φ25X Đường kính ngoài Φ32) |
Dàn nóng | mm | Φ26.0 (Lỗ) | |
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | |
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | |
Cách nhiệt | |
Cả ống lỏng và ống hơi |
Thông số kỹ thuật, kích thước Điều hòa nối ống gió DaikinFBA50BVMA9
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin | Dàn lạnh | |
FBA50BVMA9 |
Dàn nóng | |
RZA50DV2V | |
Nguồn điện | Dàn lạnh | |
1 Pha, 220-240V / 220-230V, 50 / 60Hz |
Dàn nóng | |
1 Pha, 220V, 50Hz | |
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 5.0 (1.4-6.0) | |
Btu/h | 17,100 (4,800-20,500) | ||
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 6.0 (1.4-7.1) | |
Btu/h | 20,500 (4,800-24,200) | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1,23 |
Sưởi | 1,31 | ||
COP | Làm lạnh | kW/kW | 4,06 |
Sưởi | 4,58 | ||
CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 6,28 |
Dàn lạnh | |
||
Quạt | Lưu lượng gió ( Cao/ Trung bình/ Thấp) |
m³/ phút | 18.0 / 15.0 / 12.5 |
cfm | 635 / 530 / 441 | ||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | |
Độ ồn ( Cao/ Trung bình/ Thấp) | dB(A) | 35.0 / 33.0 / 31.0 | |
Phin lọc | |
||
Kích thước ( Cao X Rộng X Dày) | mm | 245 X 1000 X 800 | |
Trọng lượng máy | kg | 37 | |
Dải hoạt động | Làm lạnh | ◦CWB | 14 đến 25 |
Sưởi | ◦CDB | 15 đến 27 | |
Dàn nóng | |
||
Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | |
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | |
Công suất động cơ | kW | 1,3 | |
Mức nạp môi chất làm lạnh (R32) | kg | 1.7 (Đã nạp cho 30 m) | |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh/ sưởi | dB(A) | 47 / 49 |
Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 43 | |
Kích thước ( Cao X Rộng X Dày) | mm | 595 X 845 X 300 | |
Trọng lượng máy | kg | 45 | |
Dải hoạt động | Làm lạnh | ◦CDB | -5 đến 46 |
Sưởi | ◦CWB | -15 đến 15.5 | |
Ống Nối | |
|
|
Lỏng (Loe) | mm | Φ9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | Φ15.9 | |
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong Φ25X Đường kính ngoài Φ32) |
Dàn nóng | mm | Φ26.0 (Lỗ) | |
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | |
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | |
Cách nhiệt | |
Cả ống lỏng và ống hơi |
Bảng giá lắp đặt điều hòa
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
Công lắp đặt máy 9000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
Công lắp đặt máy 12000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
Công lắp đặt máy 18.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
Công lắp đặt máy 24.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 200,000 | 200,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Các sản phẩm liên quan