Điều hòa Samsung 24.000 1 chiều inverter AR24TYHYCWKNSV
- Xem các máy công suất khác:
- Thương hiệu: Điều hòa Samsung
- Model: AR24TYHYCWKNSV
- Tóm tắt tính năng:
-
Giá bán: 15.100.000 VND
- Giá bao gồm 10% VAT
- Nếu mua >=3 bộ liên hệ để có giá tốt hơn
- Giá chưa bao gồm công lắp, phụ kiện lắp
- Chung cư đi ống sẵn phát sinh 150.000 (ngoài công lắp máy) -
Giá Điều hòa SamsungAR24TYHYCWKNSV
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)Điều hòa Samsung 24000 BTU | AR24TYHYCWKNSV | |
Attribute | Value | |
Capacity | Capacity (Cooling, Btu/hr) | 21500 Btu/hr |
Capacity (Cooling, Min - Max, Btu/hr) | 5,000 ~ 25,000 Btu/hr | |
Capacity (Cooling, kW) | 6.30 kW | |
Capacity (Cooling, Min - Max, kW) | 1.47 ~ 7.33 kW | |
Energy Efficiency | CSPF | 5,3 |
EER (Cooling, W/W) | 3.41 W/W | |
EER (Cooling, Btu/hW) | 11.62 Btu/hW | |
Energy Star Rating (Cooling) | 5 Star | |
Noise Level | Noise Level (Indoor, High/Low, dBA) | 45 / 30 dBA |
Noise Level (Outdoor, High/Low, dBA) | 52 dBA | |
Electrical Data | Power Source(Φ/V/Hz) | 1 / 220-240 / 50 |
Power Consumption(Cooling, W) | 1850 W | |
Operating Current(Cooling, A) | 8.5 A | |
Physical specification | Gross Dimension (Indoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 1115*290*375 mm |
Gross Dimension (Outdoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 1023*724*413 mm | |
Net Dimension (Indoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 1055*299*215 mm | |
Net Dimension (Outdoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 880*638*310 mm | |
Gross Weight (Indoor, kg) | 13.2 kg | |
Gross Weight (Outdoor, kg) | 38.6 kg | |
Net Weight (Indoor, kg) | 11.6 kg | |
Net Weight (Outdoor, kg) | 35.6 kg | |
Loading Quantity (20/40/40Hft without Pipe) | 65 / 138 / 154 | |
Technical Information | Piping Length (Max, m) | 30 m |
Piping Height (Max, m) | 15 m | |
SVC Valve (Liquid (ODxL)) | 6,35 | |
SVC Valve (Gas (ODxL)) | 15,88 | |
Moisture Removal (l/hr) | 2.5 l/hr | |
Air Circulation (Cooling, ㎥/min) | 17.2 ㎥/min | |
Refrigerant (Type) | R32 | |
Refrigerant (Charging, kg) | 0.80 kg | |
Refrigerant (Charging, tCO2e) | 0.54 tCO2e | |
Low Ambient (Cooling, ℃) | 16~46 ℃ | |
Outdoor Unit (Compressor Type) | BLDC | |
Outdoor Unit (Anti-Corrosion Fin) | Yes | |
Air Flow | Air Direction Control (Up/Down) | Auto |
Air Direction Control (Left/Right) | Auto | |
Air Flow Control Step (Cool/Fan) | 04-Thg5 | |
Air Purification | Easy Filter Plus (Anti-Bacteria) | Yes |
|
Auto Clean (Self Cleaning) | Yes |
Convenience | Filter Cleaning Indicatior | Yes |
Indoor Temp. Display | Yes | |
Display On/Off | Yes | |
Beep On/Off | Yes | |
24-Hour Timer | Yes | |
Auto Restart | Yes | |
Operating Mode | Auto Mode | Yes |
Fast Cool | Yes | |
Good Sleep | Yes | |
Eco Mode | Yes | |
Dehumidification | Yes | |
Fan Mode | Yes | |
Quiet | Yes | |
Smart | WiFi Embedded | No |
App Connectivity | SmartThings App Support | No |
Tiết kiệm điện hiệu quả, làm lạnh tức thì cùng động cơ Digital Inverter và chế độ Eco
Digital Inverter Boost là công nghệ tiên tiến mà hãng Samsung tích hợp trên máy lạnh Samsung Inverter 2.5 HP AR24TYHYCWKNSV, mang lại tốc độ làm lạnh nhanh đồng thời duy trì nhiệt độ lý tưởng trong phòng mà vẫn sử dụng điện năng hiệu quả.
Máy lạnh còn có thêm chế độ Eco, cho phép nhận biết nơi nào có hoạt động của con người để điều chỉnh công suất hoạt động ổn định, mang lại tốc độ làm lạnh nhanh chóng ở khu vực có người mà vẫn tiết kiệm điện hiệu quả.
Không gian thoáng đãng, khô ráo trong những ngày ẩm ướt nhờ chế độ hút ẩm
Với chế độ hút ẩm, sức khỏe người dùng được bảo vệ tối ưu khi có khả năng hút bớt hơi ẩm từ trong không khí, mang lại không gian thoáng đãng, khô ráo cho căn phòng, thích hợp cho những đối tượng có sức khỏe nhạy cảm như trẻ nhỏ và người lớn tuổi trong những ngày trời ẩm ướt.
Dễ dàng vệ sinh với lưới lọc bụi Easy Filter
Ngoài được trang bị màn lọc kháng khuẩn Ag+, máy lạnh Samsung AR24TYHYCWKNSV còn sở hữu thêm lưới lọc Easy Filter với kiểu thiết kế thân thiện, dễ dàng tháo lắp và vệ sinh một cách nhanh chóng, để mang lại luồng khí tươi mát cho căn phòng.
Loại bỏ vi khuẩn, ngăn ngừa mùi hôi khó chịu nhờ màn lọc kháng khuẩn Ag+
Máy lạnh Inverter này còn được trang bị màn lọc kháng khuẩn ion Bạc, giúp loại bỏ các vi khuẩn và ngăn ngừa mùi hôi khó chịu trong suốt thời gian sử dụng máy lạnh.
Hơi lạnh lan toả đều và xa hơn với tự động đảo gió 4 hướng
Máy lạnh này còn tích hợp tính năng đảo gió 4 hướng, cho phép điều chỉnh hướng gió lên, xuống, trái và phải tự động, giúp mang hơi lan toả xa và đều khắp phòng mà không cầ thao tác chỉnh cánh đảo gió thủ công.
Công suất 2.5 HP, phù hợp cho diện tích phòng lớn từ 30 - 40 m2
Máy lạnh Samsung Inverter AR24TYHYCWKNSV có công suất làm lạnh 2.5 HP, đáp ứng tốt nhu cầu làm mát cho những căn phòng có diện tích lớn từ 30 - 40 m2.
Làm lạnh hiệu quả, độ bền máy cao nhờ chức năng tự làm sạch
Chức năng tự làm sạch có khả năng tự hong khô dàn lạnh sau khi tắt máy, góp phần làm cho máy lạnh 2.5 HP AR24TYHYCWKNSV có độ bền lâu hơn cũng như mang lại hiệu quả làm lạnh tối ưu trong suốt thời gian sử dụng.
Tiết kiệm thời gian với chế độ tự khởi động khi có điện
Người dùng sẽ không cần phải tốn thêm thời gian để cài đặt lại chế độ máy lạnh sau khi xảy ra sự cố cúp điện, vì nhờ có chức năng tự khởi động khi có điện được tích hợp sẵn trên máy.
Nhìn chung, Samsung Inverter 2.5 HP AR24TYHYCWKNSV là chiếc máy lạnh đáp ứng tốt cho việc làm lạnh của những căn phòng có diện tích lớn, từ 30 - 40 m2. Chiếc máy lạnh này không chỉ có khả năng làm lạnh nhanh, có nhiều chế độ tiện lợi, mà còn mang lại hiệu quả tiết kiệm điện cho người dùng.
Thông số kỹ thuật, kích thước Điều hòa SamsungAR24TYHYCWKNSV
Điều hòa Samsung 24000 BTU | AR24TYHYCWKNSV | |
Attribute | Value | |
Capacity | Capacity (Cooling, Btu/hr) | 21500 Btu/hr |
Capacity (Cooling, Min - Max, Btu/hr) | 5,000 ~ 25,000 Btu/hr | |
Capacity (Cooling, kW) | 6.30 kW | |
Capacity (Cooling, Min - Max, kW) | 1.47 ~ 7.33 kW | |
Energy Efficiency | CSPF | 5,3 |
EER (Cooling, W/W) | 3.41 W/W | |
EER (Cooling, Btu/hW) | 11.62 Btu/hW | |
Energy Star Rating (Cooling) | 5 Star | |
Noise Level | Noise Level (Indoor, High/Low, dBA) | 45 / 30 dBA |
Noise Level (Outdoor, High/Low, dBA) | 52 dBA | |
Electrical Data | Power Source(Φ/V/Hz) | 1 / 220-240 / 50 |
Power Consumption(Cooling, W) | 1850 W | |
Operating Current(Cooling, A) | 8.5 A | |
Physical specification | Gross Dimension (Indoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 1115*290*375 mm |
Gross Dimension (Outdoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 1023*724*413 mm | |
Net Dimension (Indoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 1055*299*215 mm | |
Net Dimension (Outdoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 880*638*310 mm | |
Gross Weight (Indoor, kg) | 13.2 kg | |
Gross Weight (Outdoor, kg) | 38.6 kg | |
Net Weight (Indoor, kg) | 11.6 kg | |
Net Weight (Outdoor, kg) | 35.6 kg | |
Loading Quantity (20/40/40Hft without Pipe) | 65 / 138 / 154 | |
Technical Information | Piping Length (Max, m) | 30 m |
Piping Height (Max, m) | 15 m | |
SVC Valve (Liquid (ODxL)) | 6,35 | |
SVC Valve (Gas (ODxL)) | 15,88 | |
Moisture Removal (l/hr) | 2.5 l/hr | |
Air Circulation (Cooling, ㎥/min) | 17.2 ㎥/min | |
Refrigerant (Type) | R32 | |
Refrigerant (Charging, kg) | 0.80 kg | |
Refrigerant (Charging, tCO2e) | 0.54 tCO2e | |
Low Ambient (Cooling, ℃) | 16~46 ℃ | |
Outdoor Unit (Compressor Type) | BLDC | |
Outdoor Unit (Anti-Corrosion Fin) | Yes | |
Air Flow | Air Direction Control (Up/Down) | Auto |
Air Direction Control (Left/Right) | Auto | |
Air Flow Control Step (Cool/Fan) | 04-Thg5 | |
Air Purification | Easy Filter Plus (Anti-Bacteria) | Yes |
|
Auto Clean (Self Cleaning) | Yes |
Convenience | Filter Cleaning Indicatior | Yes |
Indoor Temp. Display | Yes | |
Display On/Off | Yes | |
Beep On/Off | Yes | |
24-Hour Timer | Yes | |
Auto Restart | Yes | |
Operating Mode | Auto Mode | Yes |
Fast Cool | Yes | |
Good Sleep | Yes | |
Eco Mode | Yes | |
Dehumidification | Yes | |
Fan Mode | Yes | |
Quiet | Yes | |
Smart | WiFi Embedded | No |
App Connectivity | SmartThings App Support | No |
Bảng giá lắp đặt điều hòa
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐiỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000 | ||||
Công lắp đặt máy 9000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000 | ||||
Công lắp đặt máy 12000 BTU | 1 | Bộ | 250,000 | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 160,000 | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000 | ||||
Công lắp đặt máy 18.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 180,000 | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000 | ||||
Công lắp đặt máy 24.000 BTU | 1 | Bộ | 300,000 | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 200,000 | 200,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 12,000 | 12,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 | 150,000 |
Các sản phẩm liên quan